Home > 공관소개 > 공관약사
| 순서 | 공관장 | 기간 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 초대 | 이수영 | 1963.1~1964.7 | 주유엔대사 겸임 |
| 2대 | 김용식 | 1964.7~1965.8 | ″ |
| 3대 | 백선엽 | 1965.8~1970.1 | 상주대사 |
| 4대 | 진필식 | 1970.1~1974.2 | ″ |
| 5대 | 김영주 | 1974.2~1977.5 | ″ |
| 6대 | 한병기 | 1977.5~1980.7 | ″ |
| 7대 | 이규현 | 1980.7~1984.4 | ″ |
| 8대 | 노재원 | 1984.8~1988.6 | ″ |
| 9대 | 박수길 | 1988.6~1991.3 | ″ |
| 10대 | 박건우 | 1991.3~1994.3 | ″ |
| 11대 | 신기복 | 1994.3~1996.10 | ″ |
| 12대 | 김항경 | 1996.10~1999.9 | ″ |
| 13대 | 김삼훈 | 1999.9~2002.8 | ″ |
| 14대 | 장기호 | 2002.9~2004.3 | ″ |
| 15대 | 임성준 | 2004.3~2007.2 | ″ |
| 16대 | 김수동 | 2007.3 ~ 2009.3 | ″ |
| 17대 | 하찬호 | 2009.3 ~ 2011.3 | ″ |
| 18대 | 남주홍 | 2011.9 ~ 2012.5 | ″ |
| 19대 | 조희용 | 2012.7~ | ″ |
